2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가

 1  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-1
 2  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-2
 3  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-3
 4  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-4
 5  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-5
 6  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-6
 7  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-7
 8  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-8
 9  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-9
 10  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-10
 11  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-11
 12  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-12
 13  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-13
 14  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-14
 15  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-15
 16  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-16
 17  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-17
 18  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-18
 19  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-19
 20  2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가-20
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
  • 논문 > 인문계열
  • 2019.07.03
  • 32페이지 / hwp
  • 6,000원
  • 180원 (구매자료 3% 적립)
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
2018년 평인 11월~2월 관찰일지 만3세 16명+영유아발달평가에 대한 자료입니다.
본문내용
11월 7일
점심을 먹고 난 후 자리에 흘린 음식을 휴지로 닦고 세면대에서 양치질을 한다. 양치질 순서도를 보며 순서대로 양치 하고 여러번 헹구고 나온 후 “애들아 나 양치질 순서대로 다 했지.”라고 말하고 칫솔과 양치컵을 제자리에 정리한다.
2월 8일
우리몸을 깨끗하고 건강하게 하는 방법에 대해 이야기를 나누던 중 은우가 손을 들고 “저는 집에가면 깨끗이 샤워하고 머리도 감아요. 그리고 깨끗한 옷으로 갈아입어요. 그래야 안아프고 더 건강해요 라고 말한다
1월 12일
‘사이좋게 나눠먹어요’ 동화를 듣고 나눔을 실천했던 경험을 이야기 나누던 중에 은우가 손을 들고 “저는 저번에 젤리를 가져와서 친구들을 나눠준적도 있고 친구가 기분이 안좋을 때 재밌게 해준적도 있어요.”라고 말한다.
하고 싶은 말
만3세관찰일지
11월~2월까지 관찰일지 16명분량 내용 각 다릅니다