(유기용제) 공정 Metal Data Trend 파일

 1  (유기용제) 공정 Metal Data Trend 파일-1
 2  (유기용제) 공정 Metal Data Trend 파일-2
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
(유기용제) 공정 Metal Data Trend 파일에 대한 자료입니다.
본문내용
# **급"***" 공정 O/H Metal Trend 변동 2022/03/28
구분 Tower (ppb) Li Be Na Mg Al K Ca Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Sr Zr Nb Mo Ag Cd Sn Sb Ba Ta Au Tl Pb Bi B W In Si SUM 기준
고객 社 기준 Spec 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 .
고객 社 기준 UCL 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.000 9.000
12:00:00 1차 O/H 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 . 45.000 9
12:00:00 1차 O/H 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 . 43.200 9
12:00:00 1차 O/H 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 . 41.400 9
12:00:00 1차 O/H 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 . 39.600 9
12:00:00 1차 O/H 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 . 37.800 9
12:00:00 1차 O/H 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 . 36.000 9
12:00:00 1차 O/H 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 0.950 . 34.200 9
12:00:00 1차 O/H 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 . 32.400 9
12:00:00 1차 O/H 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 0.850 . 30.600 9
12:00:00 1차 O/H 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 . 28.800 9
12:00:00 1차 O/H 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 . 27.000 9
12:00:00 1차 O/H 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700 . 25.200 9
12:00:00 1차 O/H 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 . 23.400 9
하고 싶은 말
정제공정의 유기용제 공정의 Metal Data를 기록관리하여 SQC Trend 파일로 추이를 확인할 수 있는 관리 파일입니다.
오늘 본 자료
더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용,무단 전재·배포는 금지되어 있습니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견 시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.