2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번

 1  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-1
 2  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-2
 3  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-3
 4  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-4
 5  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-5
 6  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-6
 7  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-7
 8  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-8
 9  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-9
 10  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-10
 11  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-11
 12  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-12
 13  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-13
 14  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-14
 15  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-15
 16  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-16
 17  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-17
 18  2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번-18
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
2024년 1학기 방송통신대 중간과제물 통계패키지)다음을 SAS를 이용하여 작성하시오 연습문제 1장 1번, 3번 2장 2번, 4번, 6번 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오 3장 1번 4장 4번, 5번에 대한 자료입니다.
목차
1. 다음을 SAS를 이용하여 작성하시오. (15점)

1) 교재 연습문제 1장(p.28-p.29) 1번, 3번
2) 교재 연습문제 2장(p.87-p.89) 2번, 4번, 6번

2. 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오. (15점)

1) 교재 연습문제 3장(p.127-p.128) 1번
2) 교재 연습문제 4장(p.159) 4번, 5번

본문내용
1장 1번) 다음은 약의 투여용량과 성별, 혈압, 나이 등의 측정 데이터이다. 남녀별로 구분하여 인쇄하는 SAS 프로그램을 작성하고, 용량, 혈압, 나이의 기술통계량을 구한 후 비교·분석하라.

(1) SAS 프로그램

문제의 테이블을 엑셀 파일로 만들어 SAS에 업로드한다.

①남녀별로 구분하여 인쇄

/* 엑셀 파일(data_1_1.xlsx) 불러와 SAS 데이터 생성하기 */
PROC IMPORT DBMS=XLSX
DATAFILE="/home/u61253617/data_1_1.xlsx"
OUT=data_1_1
REPLACE;
RUN;

/* SAS 데이터 인쇄하기 */
PROC SORT DATA=data_1_1;
BY SEX; /* 성별로 순서화 */
RUN;

PROC PRINT DATA=data_1_1;
ID ID; /* OBS 생략 */
BY SEX;
RUN;

②기술통계량

/* MEANS 절차를 이용한 기술통계량 */
PROC MEANS DATA=data_1_1;
BY SEX;
VAR DOSE BP AGE;
RUN;
참고문헌
김성수 외 2인 공저(2018). 통계패키지. 방송통신대학교출판문화원.
방송통신대 과제물 정보
개설학과 통계데이터과학과 개설학년 3학년
교과목명 통계패키지
공통 1. 다음을 SAS를 이용하여 작성하시오. (15점)

1) 교재 연습문제 1장(p.28-p.29) 1번, 3번
2) 교재 연습문제 2장(p.87-p.89) 2번, 4번, 6번

2. 다음을 SPSS를 이용하여 작성하시오. (15점)

1) 교재 연습문제 3장(p.127-p.128) 1번
2) 교재 연습문제 4장(p.159) 4번, 5번
하고 싶은 말
- 교재를 중심으로 쉽고 자세한 설명을 담아 정성을 다해 명확하게 작성하였습니다.
- 과제물 지시사항에 따른 형식과 내용으로 완벽하게 작성하였습니다.
- 한눈에 내용이 들어올 수 있게 가독성을 고려하여 작성하였습니다.

바쁜 일상 속에서 양질의 리포트를 작성하시는 데 시간과 노력을 최소화할 수 있는 과제물로 리포트 작성에 참고하시어 좋은 성적 받으세요.^^

글자 모양(맑은고딕, 장평 100%, 크기 11 pt, 자간 0%)

행복하세요~
오늘 본 자료
더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용,무단 전재·배포는 금지되어 있습니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견 시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.