[창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석

 1  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-1
 2  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-2
 3  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-3
 4  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-4
 5  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-5
 6  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-6
 7  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-7
 8  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-8
 9  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-9
 10  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-10
 11  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-11
 12  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-12
 13  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-13
 14  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-14
 15  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-15
 16  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-16
 17  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-17
 18  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-18
 19  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-19
 20  [창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석-20
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
[창조적디자인] 2010 시장조사와 트렌드 조사 분석에 대한 자료입니다.
목차
1.조사 목적 2010 S/S TREND 경향 분석과 시장조사


2.조사 장소 백화점, 디자이너 편집매장, 마켓


3.조사 기간 3월 17일 부터 23일

본문내용
Trend Research
2010년 SS에 나타나는 색, 텍스쳐, 패턴의 경향을 파악하고 조사하였다.
Raw Ethnic 가공하지 않은 날것의 느낌이 나는 에스닉한 컬러



Sunbeam Vivid 태양의 빛을 머금은듯한 비비드한 컬러

Monochrome Blue 회색이 가미된 블루