[한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입

 1  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-1
 2  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-2
 3  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-3
 4  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-4
 5  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-5
 6  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-6
 7  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-7
 8  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-8
 9  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-9
 10  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-10
 11  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-11
 12  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-12
 13  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-13
 14  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-14
 15  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-15
 16  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-16
 17  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-17
 18  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-18
 19  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-19
 20  [한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입-20
※ 미리보기 이미지는 최대 20페이지까지만 지원합니다.
  • 분야
  • 등록일
  • 페이지/형식
  • 구매가격
  • 적립금
자료 다운로드  네이버 로그인
소개글
[한국경제정책사] 1977년 7월 1일 부가가치세 도입에 대한 자료입니다.
목차
서론

부가가치세란?
세금제도의 흐름
영업세와의 비교

본론

배경
반대여론
도입결정
시행
추진내용

결론

효과
결과

본문내용
1.부가가치세란?

생산 및 유통과정의 각 단계에서 창출되는 부가가치에
대하여 부과되는 조세


2.세금제도의 흐름

1949년
영업세법 실시

1961년
영업세법 개정(업종세율단순화)

1966년3월3일
국세청발족
(재무부외청)

1967년
영업세법 개정(실질과세원칙)

1971년
도입발표

1976년
VAT법 제정

1977년7월1일
VAT 시행

3.영업세와의 비교

영업세 부가가치세
과세대상 영업 재화와 용역의 공급
재화의 수입
납세의무자 영업을
실행 하는자 재화 또는 용역을
공급하는자
과세표준 영업액의 규모 공급가액(부가가치세를 포함하지 않음)
세율 비례세율 구분적용 10%

특징
영세율제도,
면세제도
오늘 본 자료
더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용,무단 전재·배포는 금지되어 있습니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견 시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.